วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฉวนโจวจินเจียง - ท่าอากาศยานนานาชาติเสิ่นหยาง เถาเซี่ยง




| ช่วงการเดินทาง | ราคา |
|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | |
| ช่วงการเดินทาง | ราคา | # |
|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | ||
| วันที่ | ชื่อโรงแรม | ระดับ |
|---|---|---|
| 1 | SHENYANG RUIFENG HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานของจีน หรือเทียบเท่า | 4 |
| 2 | CHANGCHUN HIGH-TECH ZONE HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานของจีน หรือ เทียบเท่า | 4 |
| 3 | XUE XIANG HOMESTAY ระดับ 4 ดาวมาตรฐานของจีนหรือเทียบเท่า | 4 |
| 4 | BA HUANG SHEN TONG HOTEL, JING CHEN HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวมาตรฐานของจีน หรือเทียบเท่า | 4 |
| 5 | BA HUANG SHEN TONG HOTEL, JING CHEN HOTEL, HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวมาตรฐานของจีน หรือเทียบเท่า | 4 |
| 6 | ||
| วันที่ | เช้า | กลางวัน | เย็น |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
© 2026BestTourHoliday• สงวนลิขสิทธิ์
Powered bywritecode.net